宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 23387.51平方米 | 宗地坐落: | ****商贸物流城(北区),南至规划用地,西至规划用地,北至物流大道 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤18.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 23387.51 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 70万元 | 估价报告备案号: | ****624BA0179 | ||
起始价: | 343.8万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月13日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月24日 |
宗地编号: | DCE****019 | 宗地总面积: | 12373.31平方米 | 宗地坐落: | ******公司,南至规划用地,西至规划用地,北至工业二路 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.950≤ | 建筑密度(%): | 45.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 12373.31 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号: | ****724BA0015 | ||
起始价: | 181.89万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月13日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月24日 |
宗地编号: | DCE****014 | 宗地总面积: | 66487.91平方米 | 宗地坐落: | **紫宸科技,南至环**路,西至规划用地,北至紫宸科技 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 66487.91 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 160万元 | 估价报告备案号: | ****624BA0143 | ||
起始价: | 797.85万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月13日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月24日 |
宗地编号: | DCE****016 | 宗地总面积: | 19275.72平方米 | 宗地坐落: | **规划用地,****电站,西至利民路,****液化气站 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 45.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤18.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 19275.72 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号: | ****624BA0180 | ||
起始价: | 283.35万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月13日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月24日 |
宗地编号: | DCE****015 | 宗地总面积: | 5145.8平方米 | 宗地坐落: | **林地,南至其它用地,西至园区十路,北至百丈山环保 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 5145.8 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | ****724BA0011 | ||
起始价: | 61.75万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月13日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月24日 |
宗地编号: | DCE****018 | 宗地总面积: | 28084.89平方米 | 宗地坐落: | ****新科技****公司,南至工业二路,西至规划用地,北至规划用地 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 28084.89 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 85万元 | 估价报告备案号: | ****724BA0014 | ||
起始价: | 412.85万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月13日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月24日 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年12月24日 至 2025年01月22日 到 网上交易系统(https://zrzy.****.cn) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年12月31日 至 2025年01月22日 到 网上交易系统(https://zrzy.****.cn) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年01月22日 10时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年01月22日 10时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 网上交易系统(https://zrzy.****.cn) 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:2025年01月13日 09时00分 至 2025年01月24日 10时00分;
DCE****019 号地块:2025年01月13日 09时00分 至 2025年01月24日 10时00分;
DCE****014 号地块:2025年01月13日 09时00分 至 2025年01月24日 10时00分;
DCE****016 号地块:2025年01月13日 09时00分 至 2025年01月24日 10时00分;
DCE****015 号地块:2025年01月13日 09时00分 至 2025年01月24日 10时00分;
DCE****018 号地块:2025年01月13日 09时00分 至 2025年01月24日 10时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 ****银行帐户:
联系地址:**市奉****路309号
联 系 人:张良
联系电话:0795-****466
开户单位:****
开户银行:
开户账号: