产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

义桥工业区规划河道(彭凤线-15省道)新建工程(水利部分)

发布时间: 2024年12月26日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
开标信息
工程编号:**** 工程名称: 义桥工业区规划河道(彭凤线-15省道)**工程(水利部分)
建设单位:**** 代理机构: ****
开标时间:2024-12-26 09: 30:00 开标地点: **3号开标室
代理人员:吴晓君 参数抽取情况: 系数抽取模式:模式三;最高限价下浮值:8;基准价下浮值:1.5
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 **志鹏****公司 马辉 2838.691600 720日历天 合格
2 **宏力阳****公司 吴昊 2749.021300 720日历天 合格
3 **省****公司 李晋芳 2811.420300 720日历天 合格
4 ****公司 张立 2805.309800 720日历天 合格
5 ****公司 何艳梅 2929.534400 720日历天 合格
6 ****公司 赵斌彬 2778.935400 720日历天 合格
7 ******公司 张明峰 2862.403000 720日历天 合格
8 **涌顺****公司 房武全 2824.787300 720日历天 合格
9 **省大秦****公司 张海波 2840.256300 720日历天 合格
10 ****公司 陆轶娟 2783.232100 720日历天 合格
11 ******公司 范晓菲 2858.734500 720日历天 合格
12 **水漫庭****公司 骆江潇 2828.161700 720日历天 合格
13 ****公司 邵秀君 2781.359600 720日历天 合格
14 浙****公司 章程 2834.856700 720日历天 合格
15 **市****公司 王家铭 2948.097400 720日历天 合格
16 ******公司 严萍 2901.716900 720日历天 合格
17 ****公司 徐文华 2849.561900 720日历天 合格
18 **市****公司 杨懿 2807.125800 720日历天 合格
19 **省****公司 王俊 2826.319400 720日历天 合格
20 ******公司 张舒宇 2769.573200 720日历天 合格
21 ******公司 韩留根 2892.261900 720日历天 合格
22 ******公司 孙建锋 2855.382800 720日历天 合格
23 ******公司 屠奇蕾 2705.146100 720日历天 合格
24 ******公司 韩召洋 2680.357500 720日历天 合格
25 ******公司 胡** 2780.314700 720日历天 合格
26 ****公司 应青丽 2904.007400 720日历天 合格
27 **县水利****公司 石川川 2864.453100 720日历天 合格
28 **市****公司 吴巧玲 2855.012800 720日历天 合格
29 ******公司 黄和 2820.323600 720日历天 合格
30 ****公司 李钰金 2787.211300 720日历天 合格
31 **县****公司 吴涛峰 2745.295300 720日历天 合格
32 **市****公司 张伟 2777.694400 720日历天 合格
33 ****公司 赵李 2915.718500 720日历天 合格
34 ******公司 夏玲 2848.147500 720日历天 合格
35 ****公司 龙琼 2789.932900 720日历天 合格
36 ****公司 方闻欢 2756.763200 720日历天 合格
37 **市****公司 郑剑忠 2784.284400 720日历天 合格
38 ******公司 卢晓莉 2794.683600 720日历天 合格
39 ******公司 沈金金 2761.961100 720日历天 合格
40 **大****公司 曾伟荣 2797.443700 720日历天 合格
41 ****集团****公司 莘玲玲 2802.141000 720日历天 合格
42 ******公司 丁红金 2840.495700 720日历天 合格
43 ****集团****公司 张昌艳 2819.271600 720日历天 合格
44 ****公司 李文杰 2768.149800 720日历天 合格
45 ****公司 程雪平 2916.646500 720日历天 合格
46 ****公司 姜鸿宇 2847.530800 720日历天 合格
47 ******公司 陶添云 2838.716800 720日历天 合格
48 ****公司 汪潋 2803.433300 720日历天 合格
49 ****公司 张迎春 2781.974500 720日历天 合格
50 **龙腾****公司 田净 2766.904600 720日历天 合格
51 ****公司 戚沈波 2761.849700 720日历天 合格
52 **姚江****公司 黄海风 2950.175300 720日历天 合格
53 ******公司 陈盛慧 2795.389700 720日历天 合格
54 ****集团有限公司 陈星星 2825.065400 720日历天 合格
55 **长宏****公司 杨佳 2810.967900 720日历天 合格
56 ******公司 陈超 2847.935200 720日历天 合格
57 ******公司 郑光锋 2846.835100 720日历天 合格
58 ******公司 张丽 2851.365700 720日历天 合格
59 舟****公司 沈科垒 2819.792400 720日历天 合格
60 ******公司 胡英 2798.374100 720日历天 合格
61 **市****公司 姜萍 2818.494900 总工期720日历天 合格
62 ****公司 郑晓冬 2879.399000 720日历天 合格
63 ****公司 何禹 2773.125800 720日历天 合格
64 **省****公司 奚丹丹 2838.692000 720日历天 合格
65 ****公司 陈蕾 2848.635900 720日历天 合格
66 ****公司 宋泽明 2764.868700 720日历天 合格
67 ******公司 赵利红 2802.286900 720日历天 合格
68 ****公司 谢前辉 2860.973700 720日历天 合格
69 **市****公司 傅卫福 2760.613300 720日历天 合格
70 **省****公司 何显智 2777.947900 720 合格
71 ****公司 项湘云 2838.423100 720日历天 合格
72 **市****公司 李昀 2836.161000 720日历天 合格
73 **市丰源****公司 王日升 2787.046700 720日历天 合格
74 ******公司 龚乐萍 2834.337500 720日历天 合格
75 ******公司 李晓燕 2848.424500 720日历天 合格
76 ****公司 江云晨 2788.451200 720日历天 合格
77 金****公司 刘仁宗 2846.901200 720日历天 合格
78 杭****公司 马瑾璟 2851.295700 720日历天 合格
79 ****公司 章佩 2847.722400 720日历天 合格
80 **县****公司 方涛 2944.391500 720日历天 合格
81 ****公司 杨宁 2850.046400 720日历天 合格
82 ****公司 王官调 2727.722500 720日历天 合格
83 ****公司 黄昕雨 2751.548900 720日历天 合格
84 ******公司 蔡良洲 2801.074400 720日历天 合格
85 ****公司 刘明飞 2927.715300 720日历天 合格
86 ******公司 顾珍溢 2763.092600 720日历天 合格
87 ****公司 汪莉芳 2761.215500 720日历天 合格
88 ******公司 党艳龙 2823.997200 720日历天 合格
89 ****集团有限公司 吕佳怡 2879.501100 720 合格
90 ******公司 许在成 2830.338800 720日历天 合格
91 ******公司 殷婷 2832.719900 720日历天 合格
92 **省****公司 张** 2777.161100 720日历天 合格
93 ******公司 许彩仙 2842.441800 720日历天 合格
94 ********公司 甘丹丹 2847.821500 720 合格
95 ******公司 雷珍 2807.171400 720日历天 合格
96 **市卓立****公司 连敏意 2778.785000 720日历天 合格
97 ****公司 朱立丰 2738.502500 720日历天 合格
98 ****公司 吴毅 2744.461400 720日历天 合格
99 **四****公司 唐高峰 2922.107300 720日历天 合格
100 ****公司 陈芬燕 2741.928800 720日历天 合格
101 ******公司 徐云凯 2800.856100 720日历天 合格
102 ****公司 周春玲 2738.337100 720日历天 合格
103 ******公司 方莉波 2770.948300 720日历天 合格
104 福****公司 廖群燕 2836.023500 720日历天 合格
105 **市****公司 焦燕 2813.490000 720日历天 合格
106 ****公司 王萍 2832.366000 720日历天 合格
107 ****公司 林建波 2877.404100 720日历天 合格
108 **市****公司 毛贵军 2782.521200 720日历天 合格
109 ****公司 谢凤伟 2849.184800 720日历天 合格
110 ******公司 陈建飞 2810.931100 720日历天 合格
111 金****公司 何卿 2860.683900 720日历天 合格
112 ******公司 李文续 2848.750300 720日历天 合格
113 **市水利****公司 谭启林 2895.975500 720日历天 合格
114 ****集团有限公司 沈彦安 2851.382200 720日历天 合格
115 ****恒业****公司 雷水英 2816.007900 720日历天 合格
116 ******公司 王柯英 2751.748700 720日历天 合格
117 ******公司 游涛 2821.659500 720日历天 合格
118 ****公司 江洋 2886.763300 720日历天 合格
119 **省****公司 陈宾 2884.832500 720日历天 合格
120 **市****公司 徐尧丰 2775.732700 720日历天 合格
121 ******公司 刘敏 2815.915300 720 合格
122 **市人民****公司 应文杰 2827.151900 720日历天 合格
123 湖****公司 金鑫 2833.596900 720日历天 合格
124 ******公司 葛韬 2815.831800 720日历天 合格
125 ****公司 汪雄心 2817.248100 720日历天 合格
126 ****公司 周晗 2785.789800 720日历天 合格
127 ******公司 何** 2759.542200 720日历天 合格
128 ******公司 何菲菲 2773.185700 720日历天 合格
129 **市****公司 闵佳华 2770.651800 720日历天 合格
130 ******公司 赵敏 2848.042600 720日历天 合格
131 **市****公司 季晓锋 2738.474700 720日历天 合格
132 ******公司 叶拥平 2850.271600 720日历天 合格
133 ******公司 原法芳 2811.306600 720日历天 合格
134 ****公司 余金洋 2809.302800 720日历天 合格
135 **布拉雷****公司 吴慧玲 2826.335000 720日历天 合格
136 **市****公司 唐冬林 2750.731700 总工期720日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格
137 ****公司 杨龙翔 2760.275600 720日历天 合格
138 ******公司 胡哲宇 2826.835900 720日历天 合格
139 ******公司 张胜杰 2810.304700 720日历天 合格
140 **大禹****公司 周永波 2826.001000 720日历天 合格
141 **大显****公司 扈兴旺 2835.352000 720日历天 合格
142 ******公司 周剑铭 2842.413500 720日历天 合格
143 ****公司 缪银生 2746.933300 720日历天 合格
144 ******公司 叶鹏飞 2825.626800 720日历天 合格
145 ******公司 卞单平 2899.688000 720日历天 合格
146 **市****公司 曾晓升 2810.216600 720日历天 合格
147 ****公司 郑志宇 2762.068100 720日历天 合格
148 ******公司 杨龙 2829.824600 720日历天 合格
149 ****公司 常娜 2857.059000 720日历天 合格
150 ****公司 韦** 2638.313400 720日历天 合格
151 ****公司 许文静 2758.209000 720日历天 合格
152 ****公司 江其 2784.498100 720日历天 合格
153 ******公司 罗小巧 2722.902300 720日历天 合格
154 **县****公司 卫丽莉 2758.076200 720日历天 合格
155 ******公司 陈赛丽 2858.727000 720日历天 合格
156 ****公司 陈国燕 2848.538000 720日历天 合格
157 **恒发****公司 余昊琴 2775.000600 720日历天 合格
158 ****公司 应朱琴 2804.852000 720日历天 合格
159 ****公司 **洁 2821.993300 720日历天 合格
160 ******公司 李佳伟 2794.595100 720日历天 合格
161 ****公司 刘强威 2847.025300 720日历天 合格
162 ****公司 唐慎杭 2853.769700 720日历天 合格
163 海岸****公司 陈轼 2863.738900 720日历天 合格
164 ******公司 赵军 2827.332500 720日历天 合格
165 **市****公司 叶冬琼 2810.237600 720日历天 合格
166 ****公司 余小妹 2785.363200 720日历天 合格
167 ****公司 王** 2852.783600 720日历天 合格
168 ****公司 曹贤芳 2812.353300 720日历天 合格
169 舟****公司 陈燕 2752.833200 720日历天 合格
170 **路源水利****公司 陈尧 2848.827200 720日历天 合格
171 ****公司 葛雅婷 2778.244900 720日历天 合格
172 ******公司 蓝秀媚 2599.473400 720日历天 合格
173 ******公司 罗琴 2849.052700 720日历天 合格
174 ******公司 徐建 2829.799800 720日历天 合格
175 ******公司 张星灿 2782.168600 720日历天 合格
176 ******公司 赵** 2846.734300 720日历天 合格
177 **好山****公司 吴琳琳 2866.276700 720日历天 合格
178 **市****公司 汤金珠 2751.993900 720日历天 合格
179 ****集团有限公司 杨成通 2868.187200 720日历天 合格
180 ******公司 郭** 2834.023700 720日历天 合格
181 **市****公司 王飞 2946.361500 720日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期,计划开工日期:2025年1月,计划完工日期:2026年12月,实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准) 合格
182 **市****公司 杨威 2853.220900 720日历天 合格
183 ****公司 严蓉 2795.364800 720日历天 合格
184 ******公司 喻群亮 2830.055300 720日历天 合格
185 ******公司 秦艳慧 2852.361700 720日历天 合格
186 ******公司 张鹏超 3359.004500 720日历天 合格
187 ****公司 陈春苗 2719.350700 720日历天 合格
188 ****公司 刘** 2788.197600 720日历天 合格
189 ****公司 陈良壮 2773.320200 720 合格
190 ******公司 方琴 2774.441800 720日历天 合格
191 ****公司 冯琰 2845.018200 720日历天 合格
192 ****公司 郑文斌 2880.428700 720日历天 合格
193 ******公司 逄家骏 2808.104100 720日历天 合格
194 ******公司 韩梦怡 2938.925000 720日历天 合格
195 ****公司 陈波 2767.571400 720日历天 合格
196 ****公司 罗敬飞 2849.153500 720日历天 合格
197 ****集团有限公司 杨中结 2847.439900 720日历天 合格
198 乐****公司 王敏烈 2813.933700 720日历天 合格
199 ******公司 李进 2808.209200 720日历天 合格
200 ****公司 毛庆林 2914.677200 720日历天 合格
201 温****公司 黄伟 2897.898500 720日历天 合格
202 ******公司 王依婷 2725.373100 720日历天 合格
203 **龙元盛宏****公司 龚林之 2808.597100 720日历天 合格
204 ******公司 何元庆 2764.606600 720日历天 合格
205 ****集团有限公司 陈勇 2795.111900 720日历天 合格
206 ****公司 梁淑飞 2793.311900 720日历天 合格
207 ****公司 方玉亮 2829.949500 720日历天 合格
208 ****集团有限公司 樊超 2770.600000 720日历天 合格
209 ****公司 陈琴琴 2824.967300 720日历天 合格
210 ******公司 王东杰 2848.784500 720日历天 合格
211 ****公司 江秀君 2731.854700 720日历天 合格
212 ******公司 杜惠萱 2771.703600 720日历天 合格
213 ******公司 陈土根 2804.681200 720日历天 合格
214 **市****公司 宋杰 2848.043900 720日历天 合格
215 ****公司 邵海亚 2838.692800 720日历天 合格
216 ********公司 甘敏 2829.010300 720日历天 合格
217 ******公司 汤菊萍 2847.612500 720日历天 合格
218 **郢都****公司 宋取 2852.718100 720日历天 合格
219 ****公司 程良良 2903.408800 720日历天 合格
220 ****公司 陆勤藤 2881.118300 总工期720日历天。 合格
221 ****公司 徐铭 2830.965200 720日历天 合格
222 **市第一****公司 成月琴 2887.527600 总工期720日历天 合格
223 ******公司 王刚 2942.631600 720日历天 合格
224 ****公司 董联盟 2776.544200 720日历天 合格
225 ******公司 陈正明 2786.418700 720日历天 合格
226 ******公司 叶星会 2812.554600 720日历天 合格
227 ******公司 许晓萍 2843.387900 720日历天 合格
228 ****公司 汪柔斌 2819.786100 720日历天 合格
229 ******公司 张文彬 2855.418200 720日历天 合格
230 ******公司 陈云菲 2823.477800 720日历天 合格
231 ******公司 王栋 2910.826500 720日历天 合格
232 ****公司 黄佳华 2831.078800 720 合格
233 ******公司 余志娟 2837.867800 720日历天 合格
234 ****集团有限公司 冯良才 2791.538500 720日历天 合格
235 ****公司 刘燕 2721.004700 720日历天 合格
236 ****公司 赵瑞萍 2810.828000 720日历天 合格
237 ****公司 阮艳梅 2765.675600 720日历天 合格
238 ****公司 陈盛 2864.108300 720日历天 合格
239 ******公司 季锋 2856.952200 720日历天 合格
240 ****公司 戚叶军 2828.559900 720日历天 合格
241 **市****公司 陈胜 2814.730000 720日历天 合格
242 ****公司 杜峥嵘 2847.585600 720日历天 合格
243 ********公司 陈美 2802.788600 720日历天 合格
244 ****公司 徐微 2867.766500 720个日历天 合格
245 ****集团有限公司 杨磊 2862.452100 720日历天 合格
246 ******公司 张海铭 2763.876000 720日历天 合格
247 ********公司 陈林聪 2792.938600 720日历天 合格
248 台****公司 杨丽华 2790.815800 720日历天 合格
249 ******公司 戴** 2742.804900 720日历天 合格
250 ****集团有限公司 孔杰 2448.789000 720日历天 合格
251 ****公司 余世林 2863.237900 720日历天 合格
252 ****集团有限公司 董敏铭 2968.550100 720日历天 合格
253 ****公司 杨镇军 2851.551400 720日历天 合格
254 台****公司 郑萍萍 2841.206000 720日历天 合格
255 ****公司 潘婷婷 2847.337500 720日历天 合格
256 ****公司 王云峰 2838.518000 720日历天 合格
257 **三合****公司 邵小燕 2684.211100 720日历天 合格
258 ******公司 惠占伟 2834.350100 720日历天 合格
259 ****公司 徐** 2769.299700 720日历天 合格
260 ******公司 俞雪 2754.259800 720日历天 合格
261 ******公司 时慧 2822.551300 720日历天 合格
262 ****公司 郭如刚 2709.065700 720日历天 合格
263 ****公司 孙景霞 2841.306200 720日历天 合格
264 ****公司 杨丹 2932.481300 720日历天 合格
265 乐****公司 胡旭 2871.870300 720日历天 合格
266 ****集团****公司 陈缘缘 2883.113500 720日历天 合格
267 ******公司 周娟英 2970.199800 720日历天 合格
268 ****公司 王栋良 2817.648900 720日历天 合格
269 ******公司 康丽 2826.448600 720日历天 合格
270 ****公司 鲁杰 2756.503100 720日历天 合格
271 **市****公司 范林 2754.306800 720 合格
272 ******公司 朱海萍 2803.141800 720日历天 合格
273 **星洲****公司 葛秋文 2803.057500 720日历天 合格
274 ******公司 韩艳红 2847.652500 720日历天 合格
275 **丰圣****公司 鞠华 2750.191200 720日历天 合格
276 ******公司 王强 2792.074000 720日历天 合格
277 ******公司 屠建江 2912.915000 720日历天 合格
278 ******公司 姚茂新 2767.085800 720日历天 合格
279 ******公司 邵晓庆 2782.082300 720日历天 合格
280 ****集团有限公司 吴高磊 2834.551700 720 合格
281 ****集团有限公司 邢建梅 2918.388200 720日历天 合格
282 ****公司 梁磊 2821.659500 720日历天 合格
283 ******公司 张宁 2924.094400 720日历天 合格
284 浙****集团****公司 郑丽霞 2785.303100 720日历天 合格
285 **市水利****公司 孙方舟 2785.272500 720日历天 合格
286 **省****公司 刘昊 2740.713900 720日历天 合格
287 ******公司 朱剑 2812.475800 720日历天 合格
288 台****公司 蔡灵鹏 2786.259800 720日历天 合格
289 ****公司 费燕 2836.451000 720日历天 合格
290 ****公司 李传花 2909.091100 720日历天 合格
291 **省****公司 李云超 2816.650000 720日历天 合格
292 ******公司 华洪健 2847.104300 720日历天 合格
293 ******公司 张民 2820.952500 720日历天 合格
294 **市大禹****公司 徐乙心 2789.965100 720日历天 合格
295 ****集团有限公司 郭艳 2828.913500 720日历天 合格
296 ******公司 叶银烽 2756.376400 720日历天 合格
297 **市淠史杭水电****公司 罗鑫 2852.050200 720日历天 合格
298 ****集团****公司 陈日国 2729.759500 720日历天 合格
299 ****公司 黄柳青 2843.867600 720日历天 合格
300 ****集团有限公司 陈开炉 2795.856500 720日历天 合格
301 ******公司 章童 2704.951500 720日历天 合格
302 ******公司 应光强 2820.394600 720日历天 合格
303 ****公司 洪小鸿 2840.149100 720日历天 合格
304 ******公司 伍春松 2776.973700 720日历天 合格
305 **河泽****公司 张小龙 2862.069100 720日历天 合格
306 ****公司 俞晓杰 2809.695000 总工期720日历天 合格
307 ******公司 陈** 2803.878400 720日历天 合格
308 **新****公司 王春兰 2786.312300 720 合格
309 ****公司 李倩 2844.750100 720日历天 合格
310 ****公司 林心怡 2873.696200 720日历天 合格
311 ******公司 王晶 2788.263100 720日历天 合格
312 ****公司 郑秀君 2789.577500 720日历天 合格
313 ******公司 雷杰 2747.073800 720日历天 合格
314 ****公司 王炳华 2875.670300 720日历天 合格
315 ******公司 魏莉 2841.029400 720日历天 合格
316 **富春****公司 蒋泽 2842.145700 720日历天 合格
317 ******公司 成超男 2776.431200 720日历天 合格
318 ****公司 李强 2855.373700 720日历天 合格
319 ****公司 张瑜 2821.294000 720日历天 合格
320 ****公司 张程敏 2787.848100 720日历天 合格
321 ****集团****公司 汪亚芳 2760.131200 720日历天 合格
322 ******公司 郑志琪 2894.100800 720日历天 合格
323 ****公司 黄伟翀 2769.416600 720日历天 合格
324 ****公司 王志鹏 2768.985300 720日历天 合格
325 ******公司 黄必焕 2764.384800 720日历天 合格
326 ****公司 陈立 2799.073300 720日历天 合格
327 **市****公司 林斌 2797.194500 720日历天 合格
328 ****公司 张凡凡 2765.477700 720日历天 合格
329 **市水利****公司 魏明明 2792.229800 720日历天 合格
330 ******公司 刘** 2832.012400 720日历天 合格
331 ******公司 朱一鸣 2808.194500 720日历天 合格
332 ******公司 梁红 2845.370900 720日历天 合格
333 ******公司 张长法 2865.899600 720日历天 合格
334 **省****公司 王强 2865.408700 720日历天 合格
335 ****集团有限公司 贾浩栋 2857.731900 720日历天 合格
336 ****公司 陈飞 2705.106000 720日历天 合格
337 ****公司 陈树萍 2869.996300 720日历天 合格
338 ****公司 田莉娅 2805.918600 720日历天 合格
339 ****集团有限公司 柴晨悦 2819.712800 720日历天 合格
340 ******公司 范大冰 2838.773500 720日历天 合格
341 ****公司 王德东 2829.004000 720日历天 合格
342 ******公司 钟美 2940.682600 720日历天 合格
343 ****公司 郑秀琴 2734.123900 720日历天 合格
344 ******公司 马蓉蓉 2714.013700 720日历天 合格
345 ****公司 宋国香 2805.373700 720日历天 合格
346 **钱塘江****公司 王旭 2890.572200 720日历天 合格
347 **市****公司 缪程黎 2822.274300 720日历天 合格
348 **市****公司 饶子健 2817.565600 720日历天 合格
349 ****公司 马学松 2797.103100 720日历天 合格
350 ****公司 樊丽君 2799.628300 720 合格
351 **巨****公司 马超 2831.177400 720日历天 合格
352 ******公司 罗鹏 2869.082300 720日历天 合格
353 ****公司 郭成军 2801.978500 720日历天 合格
354 苍******公司 夏琦 2836.432100 720日历天 合格
355 ******公司 汪萍 2867.699700 720日历天 合格
356 **浩源****公司 翟唐磊 2832.680300 720日历天 合格
357 ******公司 陈青荷 2825.754200 720日历天 合格
358 **市****公司 钟笑天 2749.603300 总工期720日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 合格
359 ******公司 李茜 2848.327500 720日历天 合格
360 ****公司 刘金 2847.212500 720日历天 合格
361 ******公司 张广 2736.888900 720日历天 合格
362 ****公司 叶春晓 2828.354800 720日历天 合格
363 ******公司 牛红杰 2825.333100 720日历天 合格
364 ******公司 王海娇 2853.052100 720日历天 合格
365 ****公司 陈慧 2848.908900 720日历天 合格
366 ****公司 林新 2821.361500 总工期720日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格
367 ******公司 方颖燕 2673.810400 720日历天 合格
368 湖****公司 尉涛 2837.433600 720日历天 合格
369 ****公司 程丽 2834.694500 720日历天 合格
370 ****公司 陶连娟 2843.675300 总工期720日历天 合格
371 ******公司 李铭铠 2851.716200 720 合格
372 ****公司 万仁梅 2794.248300 720日历天 合格
373 ****公司 裴英键 2812.311100 720日历天 合格
374 ****公司 季忠金 2806.503600 720日历天 合格
375 ******公司 苟成玉 2846.827000 720日历天 合格
376 **县凯旋水利****公司 许景杨 2925.818800 720日历天 合格
377 **市坤宏****公司 伊佳佳 2931.477500 720日历天 合格
378 **市水电****公司 刘少波 2757.001900 720日历天 合格
379 ******公司 吴龚 2826.187700 720日历天 合格
380 ********公司 朱宁 2854.119800 720日历天 合格
381 ******公司 韩雅卿 2933.247000 720日历天 合格
382 ****公司 谢仙峰 2755.492600 720日历天 合格
383 ****公司 章国珍 2862.560300 720日历天 合格
384 ****公司 李春喜 2752.730500 720日历天 合格
385 **县逸成****公司 杨凯 2872.097700 720日历天 合格
386 ******公司 李宴晨 2888.546300 720日历天 合格
387 ****公司 王韩玲 2836.530200 720日历天 合格
388 ******公司 郑蓓蓓 2808.403300 720日历天 合格
389 慈****公司 黄冠军 2755.882300 720日历天 合格
390 ****公司 刘建行 2736.097500 720日历天 合格
391 **千****公司 李日华 2907.115900 720日历天 合格
392 **省东****公司 阙海涛 2861.403200 720日历天 合格
393 **市****公司 郑霏 2776.247600 720日历天 合格
394 **宏盛****公司 李琛 2846.294300 720日历天 合格
395 ******公司 赵二宁 2822.661400 720日历天 合格
396 ****公司 钟银芬 2845.788100 720日历天 合格
397 ****公司 陈伟荣 2767.402000 720日历天 合格
398 ******公司 何军 2841.363300 总工期720日历天。投标承诺工期不得超过 该计划工期 合格
399 ****公司 项柏钧 2793.637200 720日历天 合格
400 ******公司 张宝华 2638.304600 720日历天 合格
401 **省****公司 周豪 2861.973200 720日历天 合格
402 ****公司 李烛 2812.213000 720日历天 合格
403 ******公司 李龙建 2851.634200 720日历天 合格
404 ****集团有限公司 徐黎霞 2780.736600 720日历天 合格
405 **省****公司 桂引娣 15141.195000 720日历天 合格
406 **市****公司 赵华琪 2747.178300 720日历天 合格
407 嘉****公司 王怡 2847.036500 720日历天 合格
408 湖****公司 朱程铄 2848.943500 720日历天 合格
409 ****公司 金杰 2788.276700 720日历天 合格
410 **市****公司 应艳 2905.273400 720日历天 合格
411 ****公司 赵海 2859.639000 720日历天 合格
412 **市****公司 邱建荣 2799.500700 720日历天 合格
413 ****浩天****公司 许进进 2909.160700 720日历天 合格
414 ****公司 俞身跃 2821.044500 720日历天 合格
415 ****公司 郑王成 2920.276100 720日历天 合格
416 ******公司 陈优 2848.245400 720日历天 合格
417 **市****公司 杨凡 2936.965100 720日历天 合格
418 ******公司 袁景跑 2812.824100 720日历天 合格
419 ****公司 张静 2779.477100 720日历天 合格
420 ****公司 周佳宁 2808.436400 720日历天 合格
421 ****公司 张鹏 2771.336100 720日历天 合格
422 ****公司 齐步春 2859.422800 720日历天 合格
423 ****公司 周华仙 2816.919100 720日历天 合格
424 ****公司 许春梅 2839.944400 720日历天 合格
425 金****公司 吴灵芝 2790.343400 720日历天 合格
426 ****工程局 王畅阳 2852.252300 720日历天 合格
427 ****集团****公司 李昌国 2826.075500 720日历天 合格
428 金****公司 楼翔翔 2772.103600 720日历天 合格
429 ****公司 韩何霞 2822.443300 720日历天 合格
430 ****公司 王月明 2811.974500 720日历天 合格
431 **市****公司 毛艺轩 2759.358600 720日历天 合格
招标项目商机
暂无推荐数据