****园区高新区高新东路两侧地块土方工程项目设计采购施工总承包(EPC)中标候选人公示
**省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | ****园区高新区高新东路两侧地块土方工程项目设计采购施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 江****工业园区高新区高新东路 | |||||||||||||||||||||||||
建筑面积 | 0㎡ | 结构/层数 | 构筑/0层 | |||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目土方工程的施工图设计(含上述工程建设过程中配合招标人解决现场施工和设计问题及后续服务等)、采购、施工、竣工验收等工作内容;招标人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权利。 | |||||||||||||||||||||||||
招标控制价 | ****9400.00元 | 开标时间 | 2025年03月17日 | |||||||||||||||||||||||
工期 | 180天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人1单位名称 | **市****公司****设计院有限公司(联合体) | |||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****2587.49元 | |||||||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 陶小明 | 注册编号 | 赣236********94680 | |||||||||||||||||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.设计业:1:**区水生态环境(农村生活污水)综合治理项目(EPC); 2.设计业绩2:**县驿前镇与**镇集镇改造和甘****中心村打造项目EPC总承包; 3.设计业绩3:**区2023年农村人居环境整治项目(EPC); 4.施工业绩1:****停车场建设工程; 5.施工业绩2:**县公共供水管网漏损治理建设项目。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | 施工业绩1:查询链接https://zjy.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230********1819657; 施工业绩2:查询链接https://zjy.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/250********7671045 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人2单位名称 | ******公司****集团有限公司(联合体) | |||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****9809.14元 | |||||||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 吴文孜 | 注册编号 | 赣236********81673 | |||||||||||||||||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.设计业绩1:****中心**排水防涝建设工程(一标段)EPC总承包; 2.设计业绩2:**市东临****园区标准化厂房及配套设施项目(一期)设计、采购、施工EPC总承包工程; 3.施工业绩:****工业园一企一管及雨水明沟建设项目。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | 施工业绩查询链接:https://zjy.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230********2625363 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****公司****设计院有限公司(联合体) | |||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****3150.64元 | |||||||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 胡小璞 | 注册编号 | 赣236********86697 | |||||||||||||||||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||||||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.设计业绩1:三清山大道南延(南外环~丰厚一级公路)及周边农村公路提升工程勘察、初步设计项目;2.设计业绩2:梦湖东路提升改造项目勘察、设计;3.施工业绩:**县**路二期改造工程。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩查询网址 | 施工业绩查询链接:https://zjy.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200********3311890 | |||||||||||||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||||||||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||||||||||||||||
单位/评委 | **市****公司****设计院有限公司(联合体) | ******公司****集团有限公司(联合体) | ****公司****设计院有限公司(联合体) | |||||||||||||||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||||||||||||||||
评委1 | 92.94 | 45.94 | 47 | 87.98 | 46.98 | 41 | 86.44 | 46.94 | 39.5 | |||||||||||||||||
评委2 | 90.44 | 45.94 | 44.5 | 87.98 | 46.98 | 41 | 86.44 | 46.94 | 39.5 | |||||||||||||||||
评委3 | 91.44 | 45.94 | 45.5 | 82.98 | 46.98 | 36 | 84.94 | 46.94 | 38 | |||||||||||||||||
评委4 | 89.04 | 45.94 | 43.1 | 82.98 | 46.98 | 36 | 82.94 | 46.94 | 36 | |||||||||||||||||
评委5 | 85.94 | 45.94 | 40 | 83.98 | 46.98 | 37 | 82.94 | 46.94 | 36 | |||||||||||||||||
评委6 | 87.74 | 45.94 | 41.8 | 81.18 | 46.98 | 34.2 | 81.04 | 46.94 | 34.1 | |||||||||||||||||
评委7 | 92.44 | 45.94 | 46.5 | 85.98 | 46.98 | 39 | 86.44 | 46.94 | 39.5 | |||||||||||||||||
评标得分 | 90.00 | 84.72 | 84.45 | |||||||||||||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||||||||||||||||
暂定金额费用小计 | 0.00元 | |||||||||||||||||||||||||
暂估价材料费用小计 | 0.00元 | |||||||||||||||||||||||||
其他暂定费用小计 | 0.00元 | |||||||||||||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||||||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | / | |||||||||||||||||||||||||
无效投标原因 | / | |||||||||||||||||||||||||
认定依据 | / | |||||||||||||||||||||||||
公示截止期:2025年03月20日 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | **** | 联系电话 | 157****1794 | |||||||||||||||||||||||
招标人地址 | **省****服务中心五楼 | |||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | **** | 联系电话 | 153****8099 | |||||||||||||||||||||||
代理机构地址 | **省**市******活动中心 | |||||||||||||||||||||||||
监督机构 | ||||||||||||||||||||||||||
名称 | ****服务中心****办公室 | 联系电话 | 079****9399 | |||||||||||||||||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。