[**县]****2025年度第一批资产租赁经营权公开招租交易公告
****2025年度第一批资产
租赁经营权竞租公告
为实现国有资产的保值、增值。受委托,我公司定于2025年4月15日10:00时****交易中心****中心****中心)三楼1号开标厅公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、拍租标的
序号 | 店面编号 | 地址 | 面积约(㎡) | 有无原承租户 | 租期 (年) | 装修期(月) | 竞租起始价 (元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | **** | **大道 | 92.1 | 有 | 3 | 0 | 15750 | 47000 |
2 | 林业-**-019 | **大道 | 28.57 | 无 | 3 | 0 | 4114 | 12300 |
3 | 林业-**-017 | **大道 | 48.84 | 有 | 3 | 0 | 7034 | 21100 |
4 | 商贸-**-001/02a | **大道40-5/4/3号 | 126.25 | 无 | 3 | 0 | 18382 | 55100 |
5 | 商贸-**-02b | **大道40-2-1号 | 86.25 | 无 | 3 | 0 | 12558 | 37600 |
6 | **-长征-001 | 金都商厦长征大道由西向东第1-2间 | 61.11 | 无 | 3 | 0 | 4401 | 13200 |
7 | 廉租-水南-0607 | 水南新村6号楼7号店铺 | 57.1 | 有 | 3 | 0 | 780 | 2300 |
8 | 房产-**-19107 | **新村保障房一期19#楼000107 | 26.1 | 有 | 3 | 0 | 261 | 780 |
9 | 民企-轻工-004 | 长征大道轻工大厦1楼9号店 | 110.79 | 有 | 3 | 0 | 8154 | 24500 |
10 | 卫健-**-010 | **大道 | 36.7 | 无 | 3 | 0 | 5946 | 17800 |
11 | 房产-**-004 | **大道 | 867 | 无 | 3 | 3 | 3122 | 9360 |
12 | 房产-**-20104 | **新村保障房一期20#楼000104 | 26.77 | 有 | 3 | 0 | 170 | 510 |
13 | 房产-**-20109 | **新村保障房一期20#楼000109 | 26.77 | 有 | 3 | 0 | 268 | 800 |
14 | 廉租-水南-0605 | 水南新村6号楼5号店铺a | 58.95 | 有 | 3 | 0 | 796 | 2380 |
15 | 农保-长征-001 | 长征大道(2楼) | 487.17 | 无 | 3 | 2 | 1755 | 5260 |
16 | 学府1-办公-01201 | 于银大道学府商街1号地1栋 | 1387.24 | 无 | 3 | 3 | 7491 | 22470 |
17 | 学府1-办公-03201 | 于银大道学府商街1号地3栋 | 513.14 | 无 | 3 | 3 | 1848 | 5540 |
18 | 商百-**-003 | **大道百货大楼北南向第3/4间 | 108.1 | 有 | 3 | 0 | 23782 | 71000 |
19 | 房产-长征-013 | 长征中路欢乐雩阳入口临街第7间 | 27.2 | 有 | 3 | 0 | 2040 | 6100 |
20 | 房产-环城-014 | 学苑路 | 37.77 | 无 | 3 | 0 | 1209 | 2600 |
21 | 房产-沿江-001 | 渡江大道 | 28.9 | 无 | 3 | 0 | 1012 | 3000 |
22 | 房产-沿江-003 | 渡江大道 | 23.11 | 无 | 3 | 0 | 809 | 2500 |
23 | 房产-沿江-004 | 渡江大道 | 28/阁楼面积66.7 | 有 | 3 | 0 | 2727 | 8200 |
24 | 房产-沿江-005 | 渡江大道 | 店:59.98仓库:16.9 | 有 | 3 | 0 | 3071 | 9200 |
25 | 房产-沿江-007 | 渡江大道 | 64.5 | 有 | 3 | 0 | 2903 | 8700 |
26 | 房产-沿江-008 | 渡江大道 | 74.02 | 有 | 3 | 0 | 3331 | 10000 |
27 | 房产-沿江-009 | 渡江大道 | 85.43 | 有 | 3 | 0 | 3844 | 12000 |
28 | 房产-沿江-012 | 渡江大道 | 72.83 | 有 | 3 | 0 | 3277 | 9900 |
29 | 房产-沿江-014 | 渡江大道 | 79.93 | 有 | 3 | 0 | 3597 | 10800 |
30 | 房产-沿江-016 | 渡江大道 | 56.1 | 有 | 3 | 0 | 2525 | 7600 |
31 | 房产-沿江-017 | 渡江大道 | 400 | 有 | 3 | 0 | 6000 | 18000 |
32 | 房产-沿江-022 | 渡江大道 | 77.76 | 有 | 3 | 0 | 3732 | 11200 |
33 | 房产-沿江-023 | 渡江大道 | 45.36 | 有 | 3 | 0 | 2177 | 6600 |
34 | 房产-沿江-029 | 渡江大道 | 41.46 | 无 | 3 | 0 | 1990 | 6000 |
35 | 粮食-沿江-002 | 渡江大道 | 10 | 无 | 3 | 0 | 480 | 1500 |
36 | 房产-城小-001 | **路 | 10.37 | 有 | 3 | 0 | 570 | 1700 |
37 | 房产-城小-002 | **路 | 28.77 | 有 | 3 | 0 | 1582 | 4700 |
38 | 房产-城小-003 | **路 | 29.25 | 有 | 3 | 0 | 1609 | 4800 |
39 | 房产-城小-006 | **路 | 43.46 | 有 | 3 | 0 | 2390 | 7200 |
40 | 房产-城小-007 | **路 | 36.99 | 有 | 3 | 0 | 2034 | 6100 |
41 | 粮食-**-001 | **大道 | 40.37 | 无 | 3 | 0 | 5854 | 17600 |
42 | 林业-**-02a | **大道 | 24.7 | 有 | 3 | 0 | 741 | 2200 |
43 | 林业-**-002 | **大道 | 24.7 | 有 | 3 | 0 | 741 | 2200 |
44 | 林业-**-008 | **大道 | 24 | 有 | 3 | 0 | 4080 | 12300 |
45 | 林业-**-009 | **大道 | 46.66 | 有 | 3 | 0 | 7932 | 23800 |
46 | 林业-**-010 | **大道 | 85 | 无 | 3 | 0 | 14450 | 43400 |
47 | 民企-长征-002 | 长征大道 | 26.06 | 有 | 3 | 0 | 1564 | 4700 |
48 | 廉租-阳光-1714 | 阳光家园17号楼14号店铺 | 23.88 | 无 | 3 | 0 | 358 | 1100 |
49 | 廉租-阳光-1717 | 阳光家园17号楼17号店铺 | 23.88 | 无 | 3 | 0 | 382 | 1200 |
50 | 廉租-阳光-1718 | 阳光家园17号楼18号店铺 | 16.2 | 无 | 5 | 0 | 275 | 830 |
51 | 廉租-阳光-1816 | 阳光家园18号楼16号店铺 | 23.4 | 无 | 3 | 0 | 351 | 1100 |
52 | 廉租-阳光-1818 | 阳光家园18号楼18号店铺 | 16.2 | 无 | 3 | 0 | 243 | 750 |
53 | 商品-城小-001 | **路3-5/6(环**路2****中心2/2间) | 56.2 | 有 | 3 | 0 | 3091 | 9300 |
54 | 商品-城小-002 | **路3-4(环**路2****中心1间) | 30.37 | 有 | 3 | 0 | 1670 | 5000 |
55 | 商品-城小-003 | **路3-2/3(环**路2****中心2/2间) | 60.97 | 有 | 3 | 0 | 3353 | 10100 |
56 | 廉租-水南-0611b | 水南新村6号楼11号店铺a | 50.64 | 有 | 3 | 0 | 1063 | 3200 |
57 | 规划-马子-001 | 长征大道 | 41.06 | 无 | 3 | 0 | 1027 | 3100 |
58 | 规划-马子-002 | 长征大道 | 44.25 | 无 | 3 | 0 | 1106 | 3400 |
59 | 规划-马子-003 | 长征大道 | 46.5 | 无 | 3 | 0 | 1163 | 3500 |
60 | 规划-马子-004 | 长征大道 | 48 | 无 | 3 | 0 | 1200 | 3600 |
61 | 规划-马子-005 | 长征大道 | 48 | 无 | 3 | 0 | 1200 | 3600 |
62 | 商百-**-015 | **大道48号百货大楼后院内1号 | 312 | 无 | 3 | 0 | 1872 | 5700 |
63 | 商百-**-016 | **大道48号百货大楼后院内2号 | 418 | 无 | 3 | 0 | 2508 | 7600 |
64 | **-东段-020 | ****公司水产仓库靠南边第2/3间仓库 | 190.13 | 无 | 3 | 0 | 1711 | 5200 |
65 | **-东段-021 | ****公司水产仓库靠南边第4间仓库 | 95.24 | 无 | 3 | 0 | 857 | 2600 |
66 | 学府1-办公-01204 | 学府商街于银大道 | 514.01 | 有 | 3 | 1 | 3855 | 11600 |
67 | 审计-长征-001 | ****审计局9-11楼 | 1315.07 | 无 | 5 | 3 | 8548 | 25700 |
特别提示:
1、此次竞租的各标的合同期内租金不递增。
2、以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,标的物具体交付时间以实际交付时间为准。
3、经营范围:此次竞租的各标的经营范围须符合国家法律法规规定的相关行业。
4、以上标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准。
二、竞租方式:设有保留底价的一次性密封报价竞租方式进行,按照有效报价最高者得的原则确定竞得人。竞租人报价不得低于竞租起始价,报价须大于或等于保留价方可成交。符合条件的原承租人在同等条件下,享有优先权。
三、竞租人条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞租者除外)均可报名参加竞租;
2、遵守委托方的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定;
3、不接受联合体经营商竞租;
4、凡与此次竞租标的租赁经营权有关的当事人、优先竞租权人等符合竞租人资格条件的均可报名参加竞租并准时参加竞租会。承租人须与委托方联系并确认优先竞租权人身份,在竞租会开始前未经委托方确认则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权;
5、需要委托他人代为竞租的,须在**省公共**交易网勾选相应选项,并填写受托人相关身份信息。受托人在该标的竞买活动中所做出的承诺、签署的合同或文件,委托人需予以承认,并承担由此产生的法律后果;
6、意向竞租人务必在2025年4月14日17时前办理完成网上报名并足额缴纳竞租保证金,方可获得竞租资格(详情见《网上报名及竞价流程》);
7、此次经营性资产公开招租委托方为“****”,竞租人中标后,签订“房屋租赁合同”的出租方主体由委托方确定。
四、标的展示时间、地点
公告之日起至竞租日前一天在各标的现场展示竞租标的。
五、本次竞租相关时间及竞租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2025年4月14日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2025年4月14日17:00止;
竞租会时间:2025年4月15日10:00开始;
竞租会地点:****交易中心****中心****中心)三楼1号开标厅。
六、报名事项
1、有意竞租者自行登录**省公共**交易网进行网上报名,须在2025年4月14日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、有意竞租人缴纳竞租保证金须在2025年4月14日17:00前到达指定账户;
3、有意竞租者自行登录**省公共**交易网进行网上报名,****公司协助办理报名相关事项的竞租者,请在2025年4月10日至2025年4月 11日(上午9:00-12:00,下午14:30-16:30)携带网络报名相关证件原件****交易中心****中心****中心)三楼办理;
4、联系电话:150****2447 刘先生;
5、竞租者如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
七、特别提醒
1、本次竞租标的依现状竞租。拍卖人所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,不承担标的瑕疵担保责任。竞租人在竞租前必须亲自审验竞租项目情况,竞租人一经应价、报价,即表明竞租人已完全了解标的的情况,竞得人不得以任何理由反悔,必须在规定的时间内缴纳成交价款、拍卖佣金等相关费用,否则所交的竞租保证金不予退还(竞租保证金交由委托方所有),并承担相应的经济和法律责任。
2、产权交易服务费
竞租成功者须****交易中心****中心支付产权交易服务费,计费额按租赁期内总租金金额计算,收费标准按赣发改收费[2017]922 号、赣市降成本办字[2017]17 号和赣发改公管[2019]275 号、于发改字[2023]199号等文件规定收取(按成交总价的1.25%收取)。该费用在拍卖成交次日起3个工作日内汇****交易中心****中心指定账户。
3、拍卖佣金的收取
(1)拍卖结束后,委托方应按合同约定向拍卖人支付拍卖佣金;
(2)拍卖成交后,竞得人应向拍卖人按所竞得店面以100元/间的标准支付拍卖佣金,拍卖佣金须在成交后当场缴纳。如竞得人不支付佣金或明确表示拒付佣金,则视为其违约并放弃承租权,其所缴纳的竞租保证金不予退还。
八、咨询电话
1、****: 0797-****617王先生,180****5996曾先生;
2、****交易中心****中心****中心)三楼:0797-****109李先生;
3、****公司:150****2447刘先生;
4、国泰新点技术支持:(服务热线)0512-****8507。
九、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
**省公共**交易网(http://www.****.cn/)
****
****公司
2025年3月24日