开启全网商机
登录/注册
**** | |
123********93224X3 | 胡志欢 |
黄** | **省**市**县 |
**县**镇高坑村王家舍 |
****核技术利用项目(一期) | |
2021版本:172-核技术利用建设项目 | Q8411-Q8411-综合医院 |
**省**市**县 **镇高坑村王家舍 | |
经度:116.016 纬度: 26.278 | ****生态环境厅 |
2024-05-22 | |
赣环辐射字〔2024〕384号 | 无 |
1100 | |
85 | **** |
123********93224X3 | ****检测院有限公司 |
****1200MA387BR26R | ****检测院有限公司 |
****1200MA387BR26R | 2024-09-30 |
2025-02-26 | 2025-03-26 |
www.****.com |
** | ** |
无 | |
2台DSA | 2台DSA |
无 | |
无 | 无 |
无 | |
设置屏蔽体及防护设施 | 设置屏蔽体及防护设施 |
无 | |
无 | 无 |
无 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |