**市银城街道、沿河路、铜矿街道办16处不动产转让公告(2)
饶产办ggz2025-165号
受委托,****定于2025年5月8日16时****交易中心举行拍卖会。现将有关事项公告如下:
一、拍卖(转让)标的概况及起拍价:
序号 | 权证编号 | 标的名称 | 标的数量 | 证载面积 (㎡) | 性质 | 起拍价 (万元) | 保证金 (万元) | 租赁 情况 |
1 | 赣(2023)**市不动产权第****319号 | **市银城街道**路1号第一层4****政协大楼) | 1 | 27.83 | 商业 | 14.3595 | 2 | 空置 无租赁 |
2 | 赣(2024)**市不动产权第****203号 | **市沿河路1号惟德山庄南区C1栋第一层16号商铺 | 1 | 53.65 | 商服 | 31.506 | 2 | 空置 无租赁 |
赣(2024)**市不动产权第****202号 | **市沿河路1号惟德山庄南区C1栋第一层17号商铺 | 1 | 53.65 | 商服 | 31.506 | 2 | 空置 无租赁 | |
赣(2022)**市不动产权第****695号 | **市银城街道**畈惟德山庄G幢第一层5号商铺 | 1 | 32.36 | 商服 | 21.1557 | 2 | 2024.5.15-2029.5.14 | |
赣(2022)**市不动产权第****694号 | **市银城街道**畈惟德山庄G幢第一层4号商铺 | 1 | 32.36 | 商服 | 21.1557 | 2 | 2024.5.15-2029.5.14 | |
3 | 赣(2023)**市不动产权第****263号 | **市铜矿街道办**小区41栋第一层1号商铺 | 1 | 43.45 | 商业 | 11.7394 | 2 | 2024.****.29-2029.****.28 |
赣(2023)**市不动产权第****264号 | **市铜矿街道办**小区41栋第一层2号商铺 | 1 | 42.33 | 商业 | 11.5092 | 2 | 2023.1.30-2026.1.29 | |
赣(2023)**市不动产权第****265号 | **市铜矿街道办**小区41栋第一层3号商铺 | 1 | 42.33 | 商业 | 11.5092 | 2 | 2023.1.30-2026.1.29 | |
赣(2023)**市不动产权第****266号 | **市铜矿街道办**小区41栋第一层4号商铺 | 1 | 43.45 | 商业 | 11.7394 | 2 | 2022.****.17-2025.****.16 | |
4 | 赣(2023)**市不动产权第****262号 | **市银城街道铁石山4号101室 | 1 | 266.44 | 住宅 | 67.2148 | 2 | 2024.4.15-2029.4.14 |
5 | 赣(2021)**市不动产权第****361号 | **市银城街道**路67****建设局)房产1 | 1 | 759.08 | 商服 | 205.6348 | 20 | 2023.3.1-2033.2.28 |
赣(2021)**市不动产权第****362号 | **市银城街道**路67****建设局)房产2 | 1 | 912.98 | 商服 | 247.3263 | 20 | 2023.3.1-2033.2.28 | |
6 | 赣(2021)**市不动产权第****350号 | **市银城街道****工商局) | 1 | 1992.31 | 商服 | 641.3844 | 20 | 2021.9.1-2029.8.31;2021.****.24-2026.****.23;2022.7.1-2025.6.30;2024.9.1-2029.8.31 |
7 | 赣(2023)**市不动产权第****209号 | **市银城街道铜城大厦3单元201号商铺 | 1 | 545.94 | 商服 | 175.6071 | 20 | 2023.2.10-2025.5.31 |
8 | 赣(2022)**市不动产权证****691号 | **市银城街道**西路1号惟德山庄北区6号商住楼第二层2-01号商铺 | 1 | 980.72 | 商服 | 415.0211 | 20 | 2022.8.8-2027.8.7 |
9 | 赣(2023)**市不动产权第****989号 | **市银城街道银**路352号1-3号房101商铺 | 1 | 147.40 | 商服 | 68.4792 | 2 | 2020.7.1-2025.6.30 |
赣(2023)**市不动产权第****990号 | **市银城街道银**路352号1-3号房102商铺 | 1 | 22.09 | 商服 | 10.5271 | 2 | 空置 无租赁 | |
赣(2023)**市不动产权第****991号 | **市银城街道银**路352号1-3号房103商铺 | 1 | 28.66 | 商服 | 13.351 | 2 | 2021.6.1-2026.5.31 | |
赣(2023)**市不动产权第****992号 | **市银城街道银**路352号1-3号房104商铺 | 1 | 93.76 | 商服 | 44.4704 | 2 | 2021.6.1-2026.5.31 | |
赣(2023)**市不动产权第****993号 | **市银城街道银**路352号1-3号房201商铺 | 1 | 181.45 | 商服 | 52.9435 | 2 | 2021.6.1-2026.5.31 | |
赣(2023)**市不动产权第****994号 | **市银城街道银**路352号1-3号房202商铺 | 1 | 213.91 | 商服 | 62.4147 | 2 | 2021.6.1-2026.5.31 | |
赣(2023)**市不动产权第****995号 | **市银城街道银**路352号1-3号房301商铺 | 1 | 88.56 | 商服 | 25.8401 | 2 | 2021.6.1-2026.5.31 | |
赣(2023)**市不动产权第****848号 | **市银城街道银**路352号4号房 | 1 | 306.28 | 商服 | 147.97 | 20 | 2021.6.1-2026.5.31 | |
赣(2023)**市不动产权第****849号 | **市银城街道银**路352号5号房 | 1 | 219.45 | 商服 | 106.0208 | 20 | 2021.6.1-2026.5.31 | |
赣(2023)**市不动产权第****850号 | **市银城街道银**路352号6号房 | 1 | 49.34 | 商服 | 23.8372 | 2 | 2021.6.1-2026.5.31 | |
赣(2023)**市不动产权第****852号 | **市银城街道银**路352号7号房 | 1 | 464.14 | 商服 | 247.9622 | 20 | 2023.2.1-2028.1.31 | |
赣(2023)**市不动产权第****851号 | **市银城街道银**路352号8号房 | 1 | 55.78 | 商服 | 29.7999 | 2 | 2023.2.1-2028.1.31 | |
10 | 赣(2023)**市不动产权第****357号 | **市银城街道银山路180号经贸委综合楼第一层2号商铺 | 1 | 42.41 | 商业 | 22.222 | 2 | 2021.1.1-2025.****.31 |
赣(2023)**市不动产权第****358号 | **市银城街道银山路180号经贸委综合楼第一层3号商铺 | 1 | 48.10 | 商业 | 24.7057 | 2 | 2021.1.1-2025.****.31 | |
11 | 赣(2021)**市不动产权第****351号 | **市银城街道**路(原计生委)大楼 | 1 | 2715.28 | 商服 | 782.0007 | 20 | 2023.6.20-2031.6.19 |
12 | 赣(2023)**市不动产权第****205号 | **市银城街道**路(宏业公寓)第二层1号商铺 | 1 | 461.77 | 商服 | 138.2679 | 20 | 2022.1.1-2025.****.31 |
13 | 赣(2024)**市不动产权第****201号 | **市银城街道银城南路69号御景华庭10栋10101号 | 1 | 358.05 | 商服 | 158.1901 | 20 | 空置 无租赁 |
14 | 赣(2023)**市不动产权第****321号 | **市银**路136-2号 | 1 | 560.36 | 商服 | 239.6043 | 20 | 2021.2.16-2026.2.15 |
15 | 赣(2023)**市不动产权第****931号 | **市银城街道银**路167号(四评家电) | 1 | 2199.09 | 商业 | 837.7874 | 20 | 2021.2.16-2026.2.15 |
16 | 赣(2023)**市不动产权第****195、****196、****197号 | **市银****液化气站1号、2号门店、办公楼、土地 | 1 | 1号门店:97.64;2号门店:14.14;办公楼:339.8;土地:4924.6 | 批发 市场 | 769.6723 | 20 | 2021.8.1-2026.7.31 |
二、挂牌时间:自公告之日起至2025年5月6日17时止。
三、拍卖(转让)方式: 一家报名协议成交,两家以上(含两家)采用增价拍卖方式。
四、报名条件:应是具有完全民事行为能力的自然人或能独立承担民事责任的法人或其他组织。
五、重大事项提示:
1、本次挂牌转让的重大事项揭示及瑕疵见**市周华****公司出具的《评估报告》饶周华永辰评报字[2024]第052号(1、2、3册)。
2、标的新旧、规格、质量、数量、状况、性能、面积等均以现状转让,转让方提供的有关材料及说明仅供意向受让方参考。拍卖成交后,所有标的按现状交付,标的房产实际交付面积无论增多或减少均不影响成交及成交价格。公告期间,意向受让方应认真咨询、看样、核实,明确本次转让标的的现状和可能存在的瑕疵。
3、拍卖成交后,标的房产若有原欠税费(包括但不限于水、电、气、物业等)由转让方承担。
4、原承租人享有优先权(同等条件、同等价位),原承租人报名参与竞买须自行提供“优先权”合法证明材料。
5、本次标的转让涉及的拍卖佣金、交易服务费均由受让方承担。
6、拍卖成交后,竞买保证金扣除产权交易服务费等拍卖相关费用后余款抵作拍卖价款,具体结算由转让方、受让方协商确定。
7、拍卖成交后,成交价款付清前,依照原租赁合同,标的租金收益归转让方所有。成交价款付清后,依照原租赁合同,标的剩余租金收益归受让方所有。
8、拍卖成交后,受让方缴清应缴价款及费用后,转让方应在6个月内协助受让方办理标的过户,标的房产权属变更时的实际面积以不动产权证面积为准。办理过户时原产权证土地性质维持不变,办理过户时所涉及的税费由转让方、受让方依照法定义务各自承担。
六、竞买报名手续:自公告之日起至2025年5月6日17时前凭有效证件到****办理竞买报名手续,领取拍卖会资料(未尽事宜详见拍卖会资料),保证金转入以下账户(以实际到账为准)。受让方交纳的保证金扣除产权交易服务费等拍卖相关费用后,剩余部分可以按合同约定转为等额交易价款(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变。其他未成交方交纳的保证金及其利息在受让方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。保证金在指**算账户期间产生****银行活期存款利率计算,计息方式按照通行规则进行,即日利率为年利率/360天,计息天数算头不算尾。
【户名:**市****公司,账号:793********0016,开户行:****分行)】
详情咨询:157****1915(王先生) 139****6630(裘先生)
公司地址:**市**区五三大道55号1-302
查询网址:www.****.com
****交易所**办事处:0793-****993
查询网址:www.****.com
本项目未尽事宜详见**省产权交易网:https://jxcq.****.cn/
****
2025年4月3日
附件: