开启全网商机
登录/注册
| 项目 | 年产10万平方米断桥铝门窗项目 |
| 项目类型 | 其他类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | **市****公司 |
| 地理位置 | **省-**市-**区 |
| 说明 | 年产10万平方米断桥铝门窗项目位于****开发区,**大街东侧、****公司西侧。中心点地理坐标:东经124°23′7.29″,北纬43°12′21.98″。 本项目总征占地面积为0.21hm2,总建筑面积1086.66m2,其中地上建筑面积886.66m2,地下建筑面积200.00m2。建筑物基底面积为886.66m2,场区道路及硬化面积为1083.93m2,绿化面积为148.10m2。项目建成后容积率为0.42,绿化率为6.90%,建筑密度为41.85%。 |
| 附件 |