| 项目编号 | **** |
| 项目名称 | GZCQ****686-2**镇胜利东路A-35-10-11 |
| 中标人 | **** |
| 评估价格 | 3200.00元/月 |
| 挂牌价格 | 3200.00元/月 |
| 成交单价 | 3200.00元/月 |
| 成交价格 | 11.520000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017636 |
| 项目名称 | GZCQ****686-3**镇胜利东路A-35-12 |
| 中标人 | 曾岩 |
| 评估价格 | 1600.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1600.00元/月 |
| 成交单价 | 1600.00元/月 |
| 成交价格 | 5.760000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017637 |
| 项目名称 | GZCQ****686-4**镇胜利西路A-41-1 |
| 中标人 | 艾丽平 |
| 评估价格 | 2300.00元/月 |
| 挂牌价格 | 2300.00元/月 |
| 成交单价 | 2300.00元/月 |
| 成交价格 | 8.280000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017638 |
| 项目名称 | GZCQ****686-5****油厂**南**东巷A-19-1-3 |
| 中标人 | 赖庆红 |
| 评估价格 | 1400.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1400.00元/月 |
| 成交单价 | 1400.00元/月 |
| 成交价格 | 5.040000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017639 |
| 项目名称 | GZCQ****686-6**镇胜利东路A-27-4-5 |
| 中标人 | 管秋华 |
| 评估价格 | 2000.00元/月 |
| 挂牌价格 | 2000.00元/月 |
| 成交单价 | 2000.00元/月 |
| 成交价格 | 7.200000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017640 |
| 项目名称 | GZCQ****686-7**镇**东路A-29-1 |
| 中标人 | 谭军民 |
| 评估价格 | 2400.00元/月 |
| 挂牌价格 | 2400.00元/月 |
| 成交单价 | 2400.00元/月 |
| 成交价格 | 8.640000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017641 |
| 项目名称 | GZCQ****686-8**镇**东路A-29-2 |
| 中标人 | 钟雯 |
| 评估价格 | 2400.00元/月 |
| 挂牌价格 | 2400.00元/月 |
| 成交单价 | 2400.00元/月 |
| 成交价格 | 8.640000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017642 |
| 项目名称 | GZCQ****686-9**镇**东路A-29-4 |
| 中标人 | 谢春 |
| 评估价格 | 2400.00元/月 |
| 挂牌价格 | 2400.00元/月 |
| 成交单价 | 2400.00元/月 |
| 成交价格 | 8.640000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017643 |
| 项目名称 | GZCQ****686-10**镇**东路A-29-5-7 |
| 中标人 | 黄秋生 |
| 评估价格 | 7200.00元/月 |
| 挂牌价格 | 7200.00元/月 |
| 成交单价 | 7200.00元/月 |
| 成交价格 | 25.920000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017644 |
| 项目名称 | GZCQ****686-11**镇胜利东路A-35-13 |
| 中标人 | 陈军 |
| 评估价格 | 1200.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1200.00元/月 |
| 成交单价 | 1200.00元/月 |
| 成交价格 | 4.320000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017645 |
| 项目名称 | GZCQ****686-12**镇**东路A-29-3 |
| 中标人 | 钟雯 |
| 评估价格 | 2400.00元/月 |
| 挂牌价格 | 2400.00元/月 |
| 成交单价 | 2400.00元/月 |
| 成交价格 | 8.640000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017647 |
| 项目名称 | GZCQ****686-14**镇**东路A-29-8 |
| 中标人 | 欧阳勇 |
| 评估价格 | 2400.00元/月 |
| 挂牌价格 | 2400.00元/月 |
| 成交单价 | 2400.00元/月 |
| 成交价格 | 8.640000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017650 |
| 项目名称 | GZCQ****686-17**镇胜利东路A-35-14 |
| 中标人 | 李希 |
| 评估价格 | 2500.00元/月 |
| 挂牌价格 | 2500.00元/月 |
| 成交单价 | 2500.00元/月 |
| 成交价格 | 9.000000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017660 |
| 项目名称 | GZCQ****686-27**镇胜利东路A-35-9 |
| 中标人 | 陈茂升 |
| 评估价格 | 2000.00元/月 |
| 挂牌价格 | 2000.00元/月 |
| 成交单价 | 2000.00元/月 |
| 成交价格 | 7.200000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
| 项目编号 | SX2026RZ017663 |
| 项目名称 | GZCQ****686-30**镇**中路A-13-1-3 |
| 中标人 | 曾本贵 |
| 评估价格 | 12900.00元/月 |
| 挂牌价格 | 12900.00元/月 |
| 成交单价 | 12900.00元/月 |
| 成交价格 | 46.440000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-10-27 |
其余15宗标的流拍(3宗无人报价,12宗无人报名)
宁****服务中心
****
****
2026年10月27日