****政府《关****行政事业单位经营性国有资产及国有企业有效资产公开租赁管理办法的通知》(****)文件精神,经研究并报上级批准,现将下列经营性国有资产进行公开认标租赁。
一、公开认标经营性资产的编号、面积与年租金:
| 序号 | 铺面编号 | 经营项目 | 结构 | 用途 | 评估层/总楼层 | 出租面积(㎡) | 年租金(元) | 卫生费 |
| 1 | 0118 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 14772 | 360 |
| 2 | 0120 | 卤菜 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 14772 | 360 |
| 3 | 0121 | 卤菜 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 13524 | 360 |
| 4 | 0122 | 卤菜 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 13524 | 360 |
| 5 | 0123 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 14772 | 360 |
| 6 | 0124 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 14772 | 360 |
| 7 | 0125 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 18396 | 360 |
| 8 | 0126 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 18396 | 360 |
| 9 | 0127 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 14772 | 360 |
| 10 | 0128 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 14772 | 360 |
| 11 | 0131 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 14772 | 360 |
| 12 | 0132 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 22164 | 360 |
| 13 | 0139 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 17292 | 360 |
| 14 | 0140 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 17292 | 360 |
| 15 | 0143 | 卤菜 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 13524 | 360 |
| 16 | 0144 | 卤菜 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 13524 | 360 |
| 17 | 0145 | 腌制品 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 14772 | 360 |
| 18 | 0142 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 13.1 | 14772 | 360 |
| 19 | 0149 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 20 | 0150 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 21 | 0151 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 22 | 0152 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 23 | 0153 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 24 | 0154 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 25 | 0155 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 26 | 0156 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 27 | 0157 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 28 | 0158 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 29 | 0159 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 30 | 0160 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 31 | 0161 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 32 | 0162 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 33 | 0163 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 34 | 0164 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 35 | 0165 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 36 | 0007 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 37 | 0166 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 38 | 0167 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 39 | 0168 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 40 | 0169 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 41 | 0170 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 42 | 0171 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 43 | 0172 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 44 | 0173 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 45 | 0174 | 猪肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 7800 | 360 |
| 46 | 0175 | 牛肉 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 1.5 | 6108 | 360 |
| 47 | 碱水粑 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 14 | 18144 | 360 | |
| 48 | 0253 | 仓库 | 钢混 | 商业 | 1/1 | 22.7 | 11712 | |
| 49 | 0264 | 海鲜 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 10.6 | 5340 | 360 |
| 50 | 0265 | 海鲜 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 54.6 | 38652 | 360 |
| 51 | 0266 | 冻品 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 8.8 | 8448 | 360 |
| 52 | 0267 | 冻品 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 8.8 | 6552 | 360 |
| 53 | 0268 | 腊肉制品 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 6.4 | 4764 | 360 |
| 54 | 0269 | 蔬菜 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 5.9 | 7572 | 360 |
| 55 | 0270 | 蔬菜 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 4.6 | 5076 | 360 |
| 56 | 0271 | 蔬菜 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 5.3 | 5340 | 360 |
| 57 | 0273 | 快洁菜 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 10.2 | 4404 | 360 |
| 58 | 0274 | 水笋 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 6.4 | 2148 | 360 |
| 59 | 0275 | 水笋 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 6.4 | 2148 | 360 |
| 60 | 0277 | 缝纫 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 10.8 | 2592 | 360 |
| 61 | 0278 | 豆芽菜 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 1.2 | 4776 | 360 |
| 62 | 0279 | 碱水粑 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 3.5 | 3780 | 360 |
| 63 | 0280 | 酱牛肉 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 9.9 | 9744 | 360 |
| 64 | 0281 | 豆制品 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 3.4 | 10164 | 360 |
| 65 | 0282 | 豆制品 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 6.2 | 4764 | |
| 66 | 0283 | 蔬菜 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 5.8 | 10164 | 360 |
| 67 | 0284 | 蔬菜 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 6.7 | 3540 | |
| 68 | 0285 | 汤圆水饺 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2.2 | 5124 | 360 |
| 69 | 0286 | 汤圆水饺 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2.2 | 5124 | 360 |
| 70 | 0287 | 汤圆水饺 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2.2 | 5124 | 360 |
| 71 | 0288 | 汤圆水饺 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2.2 | 5124 | 360 |
| 72 | 0289 | 汤圆水饺 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2.2 | 5124 | 360 |
| 73 | 0290 | 汤圆水饺 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2.2 | 5124 | 360 |
| 74 | 0291 | 干杂货 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2.2 | 9684 | 360 |
| 75 | 0292 | 豆制品 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2 | 5112 | 360 |
| 76 | 0293 | 碱水粑 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2.6 | 2460 | 360 |
| 77 | 0294 | 鲜牛肉 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 7.1 | 3576 | 360 |
| 78 | 0295 | 鲜牛肉 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2 | 5808 | 360 |
| 79 | 0296 | 米粉 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 2 | 5616 | 360 |
| 80 | 0297 | 熟食 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 8.6 | 10524 | 360 |
| 81 | 0298 | 熟食 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 9.6 | 10596 | 360 |
| 82 | 0189 | 酒店食材 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 27.4 | 22692 | 360 |
| 83 | 0197 | 干货 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 27.4 | 21372 | 360 |
| 84 | 0252 | 干菜批发 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 37.1 | 14244 | 360 |
| 85 | 0179 | 家禽经营 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 28 | 24864 | 360 |
| 86 | 0180 | 家禽经营 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 26.7 | 28512 | 360 |
| 87 | 0183 | 家禽经营 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 36.4 | 24900 | 360 |
| 88 | 0182 | 家禽经营 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 41.6 | 41436 | 360 |
| 89 | 0186 | 家禽经营 | 钢混 | 商业 | 1/2 | 21.7 | 64056 | 360 |
注:本次招租标的租金价格参照【赣阳禾房估字〔2026〕第0544号】房地产估价报告确定,评估基准日:2026年10月26日。
二、公开认标招租规定
1、按同等优先原则,原承租人(事实承租人)接受所公布租金价格的,在租金公布期内,携带本人身份证、营业执照副本、原合同复印件、****门市****办公室办理认标续租手续,签订《公开租赁成交确认书》,之后在5个工作日内缴入足额租金并签订租赁合同,成为新的承租人。
2、原承租人(事实承租人)不接受公开认标的租金价格或其他条件,提出不参与认标或成交确认后未按规定签订租赁合同的,本公司将公开认标的租赁物转入其他公开竞租程序。
3、原承租人在合同到期后未按时办理认标手续,****公司提出退租申请(包括口头与书面),仍正常在原铺面或摊位开展经营活动的,一律视为同意我司公示的公开认标租金金额和招租事项,按事实合同处理。合同其他条款沿用原租赁合同约定,租金标准按本次公示评估租金标准执行。
4、****政府网、“**发布”平台发布,在南门市场现场张贴,****门市场业主微信群转发告知。
5、公示有效期:即日起至2026年12月8日。
6、本公告解释权归****。
特此公告
****
2026年11月2日