| 项目编号 | **** |
| 项目名称 | GZCQ****716-1文明大道82-23号店面 |
| 中标人 | **** |
| 评估价格 | 750.00元/月 |
| 挂牌价格 | 750.00元/月 |
| 成交单价 | 750.00元/月 |
| 成交价格 | 2.700000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018152 |
| 项目名称 | GZCQ****716-2黄屋坪路24号新村门口店面 |
| 中标人 | 刘博 |
| 评估价格 | 1000.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1000.00元/月 |
| 成交单价 | 1000.00元/月 |
| 成交价格 | 3.600000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018153 |
| 项目名称 | GZCQ****716-3大公路130-2(现大公路112号)店面 |
| 中标人 | 张花英 |
| 评估价格 | 1300.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1300.00元/月 |
| 成交单价 | 1300.00元/月 |
| 成交价格 | 4.680000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018154 |
| 项目名称 | GZCQ****716-4大公路130-3店面 |
| 中标人 | 王翠清 |
| 评估价格 | 1240.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1240.00元/月 |
| 成交单价 | 1240.00元/月 |
| 成交价格 | 4.464000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018155 |
| 项目名称 | GZCQ****716-5大公路130-4店面 |
| 中标人 | 张佳 |
| 评估价格 | 1300.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1300.00元/月 |
| 成交单价 | 1300.00元/月 |
| 成交价格 | 4.680000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018156 |
| 项目名称 | GZCQ****716-6大公路112-6 |
| 中标人 | 谢丽 |
| 评估价格 | 1030.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1030.00元/月 |
| 成交单价 | 1030.00元/月 |
| 成交价格 | 3.708000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018157 |
| 项目名称 | GZCQ****716-7大公路130-8 |
| 中标人 | 赖** |
| 评估价格 | 1270.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1270.00元/月 |
| 成交单价 | 1270.00元/月 |
| 成交价格 | 4.572000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018158 |
| 项目名称 | GZCQ****716-8贸易广场**六街12号店面 |
| 中标人 | ****公司****公司 |
| 评估价格 | 1100.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1100.00元/月 |
| 成交单价 | 1100.00元/月 |
| 成交价格 | 3.960000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018159 |
| 项目名称 | GZCQ****716-9西郊路16号 (1间店面)店面 |
| 中标人 | 邱庆彪 |
| 评估价格 | 1300.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1300.00元/月 |
| 成交单价 | 1300.00元/月 |
| 成交价格 | 4.680000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018160 |
| 项目名称 | GZCQ****716-10厚德路24号厚德路B10#店面 |
| 中标人 | 熊晓娟 |
| 评估价格 | 1100.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1100.00元/月 |
| 成交单价 | 1100.00元/月 |
| 成交价格 | 3.960000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018161 |
| 项目名称 | GZCQ****716-11厚德路24号厚德路B11#店面 |
| 中标人 | 熊晓娟 |
| 评估价格 | 860.00元/月 |
| 挂牌价格 | 860.00元/月 |
| 成交单价 | 860.00元/月 |
| 成交价格 | 3.096000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018162 |
| 项目名称 | GZCQ****716-12健康路7-4号店面 |
| 中标人 | **省闽融****公司 |
| 评估价格 | 1500.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1500.00元/月 |
| 成交单价 | 1500.00元/月 |
| 成交价格 | 5.400000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018163 |
| 项目名称 | GZCQ****716-13生佛坛2-2号店面 |
| 中标人 | 出平章 |
| 评估价格 | 1200.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1200.00元/月 |
| 成交单价 | 1200.00元/月 |
| 成交价格 | 4.320000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018165 |
| 项目名称 | GZCQ****716-15赣江路3号3#店面 |
| 中标人 | 李经妹 |
| 评估价格 | 830.00元/月 |
| 挂牌价格 | 830.00元/月 |
| 成交单价 | 830.00元/月 |
| 成交价格 | 2.988000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018166 |
| 项目名称 | GZCQ****716-16赣江路3号4#店面 |
| 中标人 | 郭红秀 |
| 评估价格 | 800.00元/月 |
| 挂牌价格 | 800.00元/月 |
| 成交单价 | 800.00元/月 |
| 成交价格 | 2.880000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018167 |
| 项目名称 | GZCQ****716-17赣江路3号5、6#店面 |
| 中标人 | 谢于阳 |
| 评估价格 | 1600.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1600.00元/月 |
| 成交单价 | 1600.00元/月 |
| 成交价格 | 5.760000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018168 |
| 项目名称 | GZCQ****716-18赣江路3号7#店面 |
| 中标人 | 李章概 |
| 评估价格 | 830.00元/月 |
| 挂牌价格 | 830.00元/月 |
| 成交单价 | 830.00元/月 |
| 成交价格 | 2.988000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018169 |
| 项目名称 | GZCQ****716-19赣江路3号仓库 |
| 中标人 | 刘萍华 |
| 评估价格 | 1600.00元/月 |
| 挂牌价格 | 1600.00元/月 |
| 成交单价 | 1600.00元/月 |
| 成交价格 | 5.760000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018170 |
| 项目名称 | GZCQ****716-20南河路16-5号店面 |
| 中标人 | 汪玉兰 |
| 评估价格 | 750.00元/月 |
| 挂牌价格 | 750.00元/月 |
| 成交单价 | 750.00元/月 |
| 成交价格 | 2.700000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018171 |
| 项目名称 | GZCQ****716-21****机械厂南区6栋店面 |
| 中标人 | 卢花萍 |
| 评估价格 | 500.00元/月 |
| 挂牌价格 | 500.00元/月 |
| 成交单价 | 500.00元/月 |
| 成交价格 | 1.800000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018172 |
| 项目名称 | GZCQ****716-22****机械厂南区6栋店面 |
| 中标人 | 卢花萍 |
| 评估价格 | 200.00元/月 |
| 挂牌价格 | 200.00元/月 |
| 成交单价 | 200.00元/月 |
| 成交价格 | 0.720000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018173 |
| 项目名称 | GZCQ****716-23****机械厂南区6栋店面 |
| 中标人 | 邱万财 |
| 评估价格 | 900.00元/月 |
| 挂牌价格 | 900.00元/月 |
| 成交单价 | 900.00元/月 |
| 成交价格 | 3.240000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018174 |
| 项目名称 | GZCQ****716-24****机械厂南区6栋店面 |
| 中标人 | 李强 |
| 评估价格 | 500.00元/月 |
| 挂牌价格 | 500.00元/月 |
| 成交单价 | 500.00元/月 |
| 成交价格 | 1.800000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018202 |
| 项目名称 | GZCQ****716-52体育路(左1)店面 |
| 中标人 | 曾圣平 |
| 评估价格 | 4200.00元/月 |
| 挂牌价格 | 4200.00元/月 |
| 成交单价 | 4200.00元/月 |
| 成交价格 | 15.120000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018203 |
| 项目名称 | GZCQ****716-53体育路2号(右2)店面 |
| 中标人 | 林松发 |
| 评估价格 | 2500.00元/月 |
| 挂牌价格 | 2500.00元/月 |
| 成交单价 | 3900.00元/月 |
| 成交价格 | 14.040000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
| 项目编号 | SX2026RZ018204 |
| 项目名称 | GZCQ****716-54东**23号**街三楼A-2 |
| 中标人 | ****学校 |
| 评估价格 | 5000.00元/月 |
| 挂牌价格 | 5000.00元/月 |
| 成交单价 | 5000.00元/月 |
| 成交价格 | 18.000000万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-04 |
其余63宗标的流拍(1宗无人报价,62宗无人报名)
**市**区汇文****公司
****
****
2026年11月4日