开启全网商机
登录/注册
| 项目编号 | **** |
| 项目名称 | GZCQ****714-5迎宾苑4#楼1005-2号商铺 |
| 中标人 | **** |
| 评估价格 | 521.52 元/月 |
| 挂牌价格 | 521.52元/月 |
| 成交单价 | 521.52元/月 |
| 成交价格 | 3.224558万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-05 |
| 项目编号 | SX2026RZ018079 |
| 项目名称 | GZCQ****714-9迎宾苑小区11#楼1033-1034号商铺 |
| 中标人 | 杨** |
| 评估价格 | 1376.16元/月 |
| 挂牌价格 | 1376.16元/月 |
| 成交单价 | 1376.16元/月 |
| 成交价格 | 8.508797万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-05 |
其余30宗标的自动延牌
****
****交易中心
****
2026年11月5日