开启全网商机
登录/注册
| 项目 | **市曲麻沟水环境整治项目水毁修复工程 |
| 项目类型 | 水利类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | **蓝禾****公司 |
| 地理位置 | **省-**-**市 |
| 说明 | **市曲麻沟水环境整治项目水毁修复工程拆除重建格宾石笼生态护岸 1339m,其中左岸 728m、右岸 611m及其他附属设施。根据国标《防洪标准》(GB50201-2014),防洪标准按 20 年一遇洪水标准设计。工程等级为 IV 等小⑴型工程,主要建筑物级别按 4 级设计、次要建筑物级别按 5 级,设计地震烈度为 VII 度(基本烈度为 VII 度)。 |
| 附件 |