| 项目编号 | **** |
| 项目名称 | GZCQ****733-1东顺园8栋2095商铺 |
| 中标人 | 谭翠 |
| 评估价格 | 1614.60元/月 |
| 挂牌价格 | 1614.60元/月 |
| 成交单价 | 1614.60元/月 |
| 成交价格 | 6.006312万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-13 |
| 项目编号 | SX2026RZ018777 |
| 项目名称 | GZCQ****733-2东顺园1栋2006-2007商铺 |
| 中标人 | 彭旋 |
| 评估价格 | 6280.56元/月 |
| 挂牌价格 | 6280.56元/月 |
| 成交单价 | 6280.56元/月 |
| 成交价格 | 23.363683万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-13 |
| 项目编号 | SX2026RZ018778 |
| 项目名称 | GZCQ****733-3东顺园2栋2018号商铺 |
| 中标人 | 江****公司 |
| 评估价格 | 885.30元/月 |
| 挂牌价格 | 885.30元/月 |
| 成交单价 | 885.30元/月 |
| 成交价格 | 3.293316万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-13 |
| 项目编号 | SX2026RZ018786 |
| 项目名称 | GZCQ****733-11东顺园1栋1007商铺 |
| 中标人 | 饶云花 |
| 评估价格 | 1784.97元/月 |
| 挂牌价格 | 1784.97元/月 |
| 成交单价 | 1784.97元/月 |
| 成交价格 | 6.640088万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-13 |
| 项目编号 | SX2026RZ018817 |
| 项目名称 | GZCQ****733-42东顺园3栋2023商铺 |
| 中标人 | 赖翔 |
| 评估价格 | 868.27 元/月 |
| 挂牌价格 | 868.27元/月 |
| 成交单价 | 868.27元/月 |
| 成交价格 | 3.229964万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-13 |
| 项目编号 | SX2026RZ018824 |
| 项目名称 | GZCQ****733-49东顺园3栋2022号商铺 |
| 中标人 | 李德 |
| 评估价格 | 775.58元/月 |
| 挂牌价格 | 775.58元/月 |
| 成交单价 | 775.58元/月 |
| 成交价格 | 2.885158万元 |
| 标的成交日期 | 2026-11-13 |
其余46宗标的为人报名流拍,1宗标的无人报价流拍
********集团有限公司
****交易中心
****
2026年11月13日