招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
公告信息
| 成交公告单号 | CJGG2611-0043-003 | 采购公告编号 | **** |
| 原采购方式 | 比价采购 | 最终采购方式 | 比价采购 |
| 联系人 | 蔡赟烽 | 联系电话 | ****0466 |
| 公示时间 | 2026-11-13 13:24:28 |
物料详情
行号 物料编码 属性描述 单位 含税单价 数量 金额(元) 币种
| 1 | ****54706 | 减速机||减速机NMRV75|NMRV075|||| | 台 | | 2 | | 人民币 |
| 2 | ****14041 | 减速机||圆锥破碎机SXHD7"||****0276||进口| | 台 | | 3 | | 人民币 |
| 3 | ****61786 | 减速机||减速机通用型|NMRV050-30|||| | 台 | | 2 | | 人民币 |
| 4 | ****61786 | 减速机||减速机通用型|NMRV050-30|||| | 台 | | 2 | | 人民币 |
| 5 | ****18706 | 减速机||减速机309L4465HZP90AWOA 2T309L446500|309L4465HZP90AWOA 2T309L446500|||进口| | 台 | | 2 | | 人民币 |
| 6 | ****30283 | 减速机||减速机310R4757HZP90B2WOA|310R4757HZP90B2WOA 2T310R4757|||进口| | 台 | | 2 | | 人民币 |
| 7 | ****40023 | 减速机总成||减速机通用|PH132FM4-24.12-M4-30-KV-A0 I=24.12 30KW|||进口|库德班 | 台 | | 1 | | 人民币 |
| 8 | ****07112 | 减速机总成||减速机通用型|PB93HLMGY1-27.91-M4-11-KV-A0|||进口|库德班 | 台 | | 1 | | 人民币 |
| 9 | ****42209 | 减速机总成||减速机通用|P22RP-760S-H-D24 5KW 50RPM|||进口|库德班 | 台 | | 2 | | 人民币 |
| 10 | ****42208 | 减速机总成||减速机通用|P0100CK-590S-V-DC24 5KW 50RPM|||进口|库德班 | 台 | | 2 | | 人民币 |
| 11 | ****40377 | 减速机总成||减速机通用|PWSM040-15-FA2-63B14-M4-0.18-B-D0|||| | 台 | | 1 | | 人民币 |
| 12 | ****61057 | 减速机总成||减速机通用型|SK73-100AP/4 TF带电机|||进口|NORD | 台 | | 1 | | 人民币 |
| 13 | ****39606 | 减速机||减速机通用|BWD3-43-Y3-ZP 3KW|||| | 台 | | 1 | | 人民币 |
| 14 | ****30634 | 齿轮减速机||减速机通用|GKK149-Y1.1-4P-56.83-M1-ZPIEC|||| | 台 | | 1 | | 人民币 |
| 15 | ****40613 | 减速机||泥炮机JT1008|I=90.2|JT1008.****.06||| | 套 | | 1 | | 人民币 |
中标供应商 成交总价
| **省**市****公司,**华盛****公司,******公司 | ***元 |