开启全网商机
登录/注册
| 项目 | ****中心建设项目 |
| 项目类型 | 其他类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | ******公司 |
| 地理位置 | **省-**市-**市 |
| 说明 | 项目位置:本项目位于**市******五指峰大道南侧、三环路西侧。中心坐标为N26°44′47.56603″,E114°16′17.60023″。 建设性质:**建设类项目 建设规模:项目用地面积为15187.98m2(约1.5188hm2,约22.78亩),总建筑面积为11506.45m2,其中地上建筑面积8904.81m2,地下建筑面积2601.64m2。容积率0.58,建筑密度15.21%,绿地率52.64%,机动车停车位106个,非机动车停车位266个。 建设等级:中型建设工程 工程占地:本项目总占地面积1.52hm2,主要占地类型为建设用地,均为永久占地。项目建筑物区占地面积为0.23hm2、道路场地区占地面积为0.49hm2、园林绿化区占地面积为0.80hm2组成;临时堆土区占地面积为0.20hm2和临时生产生活区占地面积为0.03hm2(位于红线范围内,占用园林绿化区),均占用永久占地。 |
| 附件 |