开启全网商机
登录/注册
| 项目 | 现代农业智能精密农机研发生产项目 |
| 项目类型 | 城市建设类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | 汇清(**)****公司 |
| 地理位置 | **省-**市-**市 |
| 说明 | 现代农业智能精密农机研发生产项目**市**市**街道青北一路东、**东**、金****,建设性质为**。主要建设内容包括:**厂房1栋、门卫室1栋及其它附属设施(变更后规划建筑面积不变);**年产牵引型气吸蔬菜及农作物播种机500台生产线2条。建筑密度67.03%,容积率1.383,绿地率7.17%。规划总建筑面积为12649.34m2,全部为地上建筑。规划停车位51个。本项目总占地面积16712.78m2,全部为永久占地,项目区占地类型为耕地。项目挖方总量为0.57万m3,填方总量0.57万m3,无借方,无弃方,挖方利用率为100%。表土剥离0.06 万m3、表土回填0.06万 m3,无借方、无弃方,挖填场内平衡。项目总投资10600万元,其中土建投资6320万元,资金****银行贷款。本项目自2026年11月开工至2028年7月完工,总建设工期为9个月。建设期扰动地表植被面积1.67hm2。可能造成的水土流失总量为19t;新增水土流失量12t |
| 附件 |